Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the woocommerce-payments
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Deprecated: Function is_staging_site is deprecated since version 3.3.0! Use in_safe_mode instead. in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the woocommerce
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Deprecated: Function is_staging_site is deprecated since version 3.3.0! Use in_safe_mode instead. in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the imagify
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Notice: La funzione _load_textdomain_just_in_time è stata richiamata in maniera scorretta. Il caricamento della traduzione per il dominio hestia
è stato attivato troppo presto. Di solito è un indicatore di un codice nel plugin o nel tema eseguito troppo presto. Le traduzioni dovrebbero essere caricate all'azione init
o in un secondo momento. Leggi Debugging in WordPress per maggiori informazioni. (Questo messaggio è stato aggiunto nella versione 6.7.0.) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6114
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/functions.php:6114) in /customers/5/0/3/unikaros.com/httpd.www/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1893
{"id":797,"date":"2023-06-17T18:19:00","date_gmt":"2023-06-17T16:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unikaros.com\/?post_type=product&p=797"},"modified":"2024-11-03T18:57:14","modified_gmt":"2024-11-03T17:57:14","slug":"laurea-triennale-online-in-gestione-dimpresa-l-18","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.unikaros.com\/prodotto\/laurea-triennale-online-in-gestione-dimpresa-l-18\/","title":{"rendered":"Laurea Triennale Online in Gestione D’Impresa L-18"},"content":{"rendered":"
Il Corso di Laurea Triennale Online in Gestione di Impresa L-18<\/strong> appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e si divide in cinque indirizzi diversi: statutario, economico digitale, marketing e vendite, management sportivo e immobiliare.<\/span><\/p>\nIndirizzo Statutario:<\/strong><\/p>\nEsso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.<\/p>\n
Indirizzo Economia Digitale:<\/strong><\/p>\nEsso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare attenzione alla creazione di un profilo focalizzato sul digitale, studiato per rispondere alle esigenze della new economy, contribuendo cos\u00ec allo sviluppo di questo importante settore dell’Economia anche in linea con l’indagine Excelsior 2016 che pone l’indirizzo economico al primo posto (50,3%) per richiesta di digital skills.<\/p>\n
Indirizzo Marketing e Vendite:<\/strong><\/p>\nIl successo commerciale di un\u2019impresa non \u00e8 demandato solo al pi\u00f9 \u201cscientifico\u201d marketing strategico. Sempre pi\u00f9 spesso, soprattutto nel mondo delle PMI, ci\u00f2 che conta davvero \u00e8 il marketing diretto e le azioni di vendita diretta, effettuate sia on-line che dal vivo. L\u2019Universit\u00e0 Mercatorum \u201cAteneo delle Camere di Commercio italiane\u201d, Unimercatorum, con il suo approccio fortemente orientato al mondo del lavoro e delle imprese, non poteva non dedicare un percorso di laurea triennale a questo profilo di competenze. Per farlo ha avviato una collaborazione con Wikicom, societ\u00e0 di formazione e consulenza per le imprese, che vanta una ultraventennale esperienza nel mondo del marketing diretto, della vendita e della creazione e gestione di reti di vendita. Il risultato \u00e8 un percorso di laurea moderno, pragmatico e incentrato su un mondo troppo spesso relegato al ruolo di secondo piano, che \u00e8 invece sempre pi\u00f9 il fattore critico di successo delle imprese: le vendite.<\/p>\n
Indirizzo in Management Sportivo:\u00a0<\/strong><\/p>\nLo sport che si fa impresa, che diventa business e percorso occupazionale al pari di un\u2019azienda. Oggi, pi\u00f9 che mai, le 70.000 societ\u00e0 sportive presenti in Italia necessitano di figure professionali in grado di saper gestire gli aspetti strategico-organizzativi della propria attivit\u00e0. Ecco perch\u00e9 il Corso di Laurea in Management Sportivo dell\u2019Universit\u00e0 Mercatorum mira a formare professionisti in grado di soddisfare una precisa domanda occupazionale, intersecando le materie classiche della gestione d\u2019impresa con gli insegnamenti specifici dello sport business. Un piano di studi all\u2019avanguardia, arricchito dalla presenza di testimonial d\u2019eccezione del mondo dello sport. Diventare un professionista dello sport business adesso si pu\u00f2.<\/p>\n
Indirizzo Immobiliare:<\/strong><\/p>\nIn Italia il settore immobiliare e dell’ amministrazione di immobili \u00e8 stato caratterizzato da un processo di industrializzazione e riorganizzazione delle dinamiche di mercato che ha visto recentemente la nascita di grandi operatori in grado di promuovere progetti di investimento di portata assai pi\u00f9 elevata che in passato. Ci\u00f2 ha determinato una marcata specializzazione dei ruoli dei diversi soggetti che operano nella filiera e una sempre pi\u00f9 elevata complessit\u00e0 gestionale. In questo contesto diventano evidenti le potenzialit\u00e0 di incremento della competitivit\u00e0 del settore connesse all’adozione di una cultura della comunicazione da parte degli attori del mercato immobiliare e del building management nella gestione del sistema di relazioni di cui sono parte. Si rende pertanto necessaria una cultura aziendale che consideri la comunicazione e il marketing strategico quali\u00a0 valori portanti, che si traducano in prassi operative, per assumere il ruolo di\u00a0performance factors\u00a0di lungo periodo, nello sviluppo di un progetto di ambito immobiliare, per favorirne il governo nella complessit\u00e0 ambientale in cui si inserisce.<\/p>\n
Scegliendo il\u00a0<\/span>Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa<\/strong>\u00a0<\/span>\u00e8 possibile beneficiare della\u00a0<\/span>Convenzione\u00a0con l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili<\/p>\nSbocchi Occupazionali Del Corso Di Laurea Triennale Online in Gestione D’Impresa L-18<\/h2>\n
La Laurea in Gestione d\u2019Impresa prepara ad un ampio spettro di professioni nell\u2019ambito della gestione aziendale. In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere cos\u00ec individuati:<\/p>\n
\n- imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;<\/li>\n
- organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;<\/li>\n
- logistica, project management’ e controllo di gestione;<\/li>\n
- analisi di settori industriali;<\/li>\n
- valutazione degli investimenti;<\/li>\n
- marketing’ industriale.<\/li>\n<\/ul>\n
Relativamente al Corso di Laurea in oggetto, \u00e8 da notare come i dati Excelsior (fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) mostrino, negli anni 2011 e 2012, un’alta propensione delle imprese ad assumere risorse qualificate nell\u2019ambito dell\u2019amministrazione aziendale.<\/p>\n
Obiettivi Formativi Del Corso Di Laurea Triennale Online in Gestione D’Impresa L-18<\/h2>\n
Il Corso di Laurea in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L-18)<\/p>\n
Indirizzo Statutario<\/p>\n
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.<\/p>\n
Il Corso intende, altres\u00ec, sviluppare negli studenti le capacit\u00e0 di base necessarie per interpretare i principali fenomeni economici, analizzare i fenomeni aziendali e utilizzare i pi\u00f9 diffusi strumenti applicabili ai processi gestionali.<\/p>\n
Coerentemente con questa impostazione, il corso di laurea propone un percorso formativo strutturato come segue. Il primo anno si caratterizza per insegnamenti culturali di base, rispettivamente riconducibili all’area dell’economia politica (focus macroeconomia), dell’economia aziendale, del diritto privato e della statistica. Inoltre, \u00e8 previsto il sostenimento della prova di idoneit\u00e0 di lingua inglese. In questo modo, il primo anno vengono “gettate” le basi delle principali traiettorie culturali e professionali che saranno sviluppate negli anni successivi.<\/p>\n
Il secondo anno presenta un’articolazione di maggior approfondimento rispetto alle aree culturali indicate nell’anno antecedente. L’area aziendale trova sviluppi funzionali nelle discipline, tra l’altro, di controllo di gestione, di marketing e direzione d’impresa. L’area dell’economia politica approfondisce, tra l’altro, i temi della microeconomia. L’area matematico-statistica offre insegnamenti di statistica economica. Nell’area giuridica trovano collocazione gli insegnamenti di diritto commerciale e di diritto del lavoro.<\/p>\n
Infine, il terzo anno prevede discipline specifiche riguardanti la tutela dei consumatori e le relative politiche di marketing, i sistemi di gestione per le aziende family business, i sistemi informativi aziendali, le ricerche di mercato. Si sosterranno anche le idoneit\u00e0 informatiche e di una seconda lingua.<\/p>\n
Complessivamente, grazie a questa impostazione, il laureato alla fine del percorso formativo disporr\u00e0 di conoscenze fondamentali rispetto:<\/p>\n
\n- meccanismi di funzionamento dei sistemi di controllo economico-finanziario delle aziende;<\/li>\n
- aree funzionali della produzione, dell’organizzazione, del marketing;<\/li>\n
- comprensione della struttura economica, del funzionamento delle istituzioni e dei mercati monetari e finanziari;<\/li>\n
- all’espletamento di professioni che richiedono un’adeguata padronanza della strumentazione giuridica; e. il ruolo del settore pubblico, delle logiche e delle problematiche che tipicamente ispirano e caratterizzano il funzionamento delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.<\/li>\n<\/ol>\n
E’ previsto uno stage obbligatorio al termine del percorso formativo.<\/p>\n
Requisiti Di Accesso Al Corso Di Laurea Triennale Online in Gestione D’Impresa L-18<\/h2>\n
I requisiti per l\u2019accesso ai corsi di Studio triennali (L-15 e L-18) e al Corso Magistrale (LM-77) attivati presso l\u2019Universit\u00e0 Telematica Universitas Mercatorum sono regolati dall\u2019art. 6 del\u00a0 D.M. 270\/2004 come di seguito riassunti:<\/p>\n
\n- Corsi di Studio Triennali:\u00a0conseguimento del titolo italiano di scuola media superiore di secondo grado o titolo straniero idoneo.<\/li>\n
- Corsi di Studio Magistrale:\u00a0conseguimento della laurea triennale delle Classi L-18 (Classe 17 EX DM 509\/99), L-33 (Classe 28 EX DM 509\/99), L-15 (Classe 39 EX DM 509\/99), L-16 (Classe 19 EX DM 509\/99) o titolo estero equipollente.<\/li>\n<\/ul>\n
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270\/2004, \u00e8 previsto lo svolgimento di un test d\u2019ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze del candidato che vuole iscriversi al Corso di Studio Triennale o Magistrale. La verifica della preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo studente nella scelta del corso di studio e di valutare la sua attitudine e preparazione agli studi.<\/p>\n
Allo studente che si iscrive\u00a0 al Corso di Studio Triennale saranno rilasciate le credenziali per accedere alla piattaforma e-learning di Ateneo, dove sar\u00e0 disponibile un questionario contenente n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di:<\/p>\n
\n- Cultura generale economica<\/li>\n
- Logica matematica e matematica di base<\/li>\n<\/ul>\n
Sempre in piattaforma, verranno fornite le istruzioni sulle modalit\u00e0 operative per lo svolgimento\u00a0 del test. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio pari o superiore a 15. Il risultato sar\u00e0 automatico e immediato.<\/p>\n
Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente, gli sar\u00e0 assegnato un \u201cObbligo Formativo Aggiuntivo\u201d (OFA), per assolvere il quale dovr\u00e0 seguire un corso di recupero (denominato \u201cCorso Zero\u201d) e ripetere successivamente il test.<\/p>\n
Le attivit\u00e0 aggiuntive previste nel corso di recupero riguarderanno conoscenze relative alla Matematica e alle tematiche di base dell\u2019Economia.<\/p>\n
Piano Di Studi Del Corso Di Laurea Triennale Online in Gestione D’Impresa L-18<\/h2>\n\n
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MARKETING E VENDITE<\/h2>\n
\n\n\nAnno<\/th>\n | Insegnamento<\/th>\n | SSD<\/th>\n | CFU<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
\n\n1<\/td>\n | Economia politica<\/td>\n | SECS-P\/01<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Economia aziendale<\/td>\n | SECS-P\/07<\/td>\n | 12<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Economia e gestione delle imprese<\/td>\n | SECS-P\/08<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Statistica<\/td>\n | SECS-S\/01<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Diritto privato<\/td>\n | IUS\/01<\/td>\n | 10<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Metodi quantitativi per marketing<\/td>\n | SECS-S\/06<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n1<\/td>\n | Lingua inglese<\/td>\n | L-LIN\/12<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Tecniche di vendita on e off-line<\/td>\n | SECS-P\/08<\/td>\n | 10<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line<\/td>\n | SECS-P\/08<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Comunicazione efficace e media digitali<\/td>\n | SECS-P\/08<\/td>\n | 6<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Scenari economici di mercato<\/td>\n | SECS-P\/01<\/td>\n | 8<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Statistica per il marketing<\/td>\n | SECS-S\/03<\/td>\n | 10<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Diritto delle Imprese<\/td>\n | IUS\/04<\/td>\n | 10<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Intellectual Property, competition and data management<\/td>\n | IUS\/04<\/td>\n | 6<\/td>\n<\/tr>\n |
\n2<\/td>\n | Data Management per il marketing e la vendita<\/td>\n | INF\/01<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Finanza aziendale<\/td>\n | SECS-P\/09<\/td>\n | 10<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali<\/td>\n | IUS\/07<\/td>\n | 12<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Semiotica generale e dei media<\/td>\n | M-FIL\/05<\/td>\n | 12<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Insegnamento a scelta<\/td>\n | –<\/td>\n | 12<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Seconda Lingua<\/td>\n | –<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n3<\/td>\n | Tirocini formativi e di orientamento<\/td>\n | –<\/td>\n | 6<\/td>\n<\/tr>\n |
